FATORES – ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE OUTUBRO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
NOVEMBRO
01		0,6767%
02		0,6748%
03		0,6729%
04		0,6729%
05		0,6749%
06		0,6768%
07		0,6769%
08		0,6769%
09		0,6750%
10		0,6730%
11		0,6729%
12		0,6749%
13		0,6768%
14		0,6769%
15		0,6768%
16		0,6749%
17		0,6729%
18		0,6730%
19		0,6749%
20		0,6769%
21		0,6750%
22		0,6750%
23		0,6730%
24		0,6711%
25		0,6710%
26		0,6730%
27		0,6749%
28		0,6750%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
NOVEMBRO
01		0,6767%
02		0,6748%
03		0,6729%
04		0,6729%
05		0,6749%
06		0,6768%
07		0,6769%
08		0,6769%
09		0,6750%
10		0,6730%
11		0,6729%
12		0,6749%
13		0,6768%
14		0,6769%
15		0,6768%
16		0,6749%
17		0,6729%
18		0,6730%
19		0,6749%
20		0,6769%
21		0,6750%
22		0,6750%
23		0,6730%
24		0,6711%
25		0,6710%
26		0,6730%
27		0,6749%
28		0,6750%
TBF
AGOSTO
20		1,1874%
22		1,1355%
25		1,0841%
25		1,1884%
27		1,1835%
28		1,1373%
28		1,1864%
29		1,1373% 
SETEMBRO
02		1,1361%
03		1,1357%
04		1,1343%
05		1,1337%
08		1,1333%
09		1,1335%
11		1,1323%
12		1,0799%
15		1,1303%
16		1,1294%
17		1,1282%
18		1,1284%
19		1,0770%
22		1,1280%
23		1,1275%
24		1,1265%
25		1,1256%
30		1,1272% 
OUTUBRO
01		1,1250%
02		1,1273%
03		1,0757%
03		1,1337%
06		1,1808%
07		1,1832%
08		1,1825%
09		1,1313%
10		1,0792%
14		1,1823%
15		1,1806%
16		1,1290%
17		1,0775%
20		1,1815%
21		1,1321%
22		1,1315%
23		1,0797%
24		1,0275%
27		1,1303% 
TR
OUTUBRO
30		0,1740%
31		0,1740%
OUTUBRO
01		0,1740%
02		0,1740%
03		0,1740%
04		0,1740%
05		0,1740%
06		0,1740%
07		0,1740%
08		0,1740%
09		0,1740%
10		0,1740%
11		0,1740%
12		0,1740%
13		0,1740%
14		0,1740%
15		0,1740%
16		0,1740%
17		0,1740%
18		0,1740%
19		0,1740%
20		0,1740%
21		0,1740%
22		0,1740%
23		0,1740%
24		0,1740%
25		0,1740%
26		0,1740%
27		0,1740%
28		0,1740%
29		0,1740%

 
        

 
                                