Embora mais barato, o etanol é um combustível que é consumido mais rápido pelo motor flex de um carro em relação à gasolina. Por isso, para saber qual dos dois é mais vantajoso é preciso multiplicar o preço por litro da gasolina por 0,7. A partir daí é possível comprar com o preço por litro do etanol – se o valor ajustado da gasolina for maior, vale o etanol; se for menor, fique com o derivado do petróleo.
Confira o preço médio dos combustíveis e onde vale mais colocar etanol ou gasolina:
| ESTADO | PREÇO DA GASOLINA (R$/L) | ETANOL (R$/L) | COMBUSTÍVEL MAIS VANTAJOSO |
| Distrito Federal | 2,99 | 2,272 | Gasolina |
| Goiás | 2,901 | 2,03 | Etanol |
| Mato Grosso | 3,02 | 1,983 | Etanol |
| Mato Grosso do sul | 3,019 | 2,235 | Gasolina |
| Alagoas | 2,897 | 2,424 | Gasolina |
| Bahia | 2,966 | 2,302 | Gasolina |
| Ceará | 2,82 | 2,347 | Gasolina |
| Maranhão | 2,843 | 2,409 | Gasolina |
| Paraíba | 2,822 | 2,25 | Gasolina |
| Pernambuco | 2,83 | 2,277 | Gasolina |
| Piauí | 2,73 | 2,416 | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | 2,896 | 2,428 | Gasolina |
| Sergipe | 2,919 | 2,48 | Gasolina |
| Acre | 3,261 | 2,643 | Gasolina |
| Amapá | 2,884 | 2,503 | Gasolina |
| Amazonas | 2,989 | 2,458 | Gasolina |
| Pará | 2,983 | 2,564 | Gasolina |
| Rondônia | 3,066 | 2,456 | Gasolina |
| Roraima | 3,013 | 2,643 | Gasolina |
| Tocantins | 3,056 | 2,312 | Gasolina |
| Espírito Santo | 2,937 | 2,56 | Gasolina |
| Minas Gerais | 2,917 | 2,201 | Gasolina |
| Rio de Janeiro | 3,013 | 2,345 | Gasolina |
| São Paulo | 2,768 | 1,973 | Gasolina |
| Paraná | 2,857 | 2,049 | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | 2,872 | 2,495 | Gasolina |
| Santa Catarina | 2,842 | 2,486 | Gasolina |
Fonte: Terra

