"A busca por profissionais qualificados tem sido um grande desafio para o Rio de Janeiro nos últimos anos", diz, em nota, Ricardo Guedes, diretor-executivo da empresa na cidade. Para ele, áreas aquecidas, como a de construção, e de novas tecnologias, como computação em nuvem, vão movimentar o mercado no Estado neste ano.
–
Cargo | Motivo | Média salarial |
---|---|---|
Gerente de treinamento e desenvolvimento | O ano é de consolidação e de otimização das estruturas das empresas, com foco em aumento de produtividade. | De R$ 8 mil a R$ 18 mil / mês |
Gerente de infraestrutura de TI | A tendência é que as empresas coloquem seus dados "na nuvem", usando a tecnologia de "cloud computing". | De 12 mil a R$ 25 mil / mês |
Diretor / gerente de obras | Novos empreendimentos estão começando a fase de construção. | De 13 mil a R$ 25 mil / mês (gerente) |
Gerente de operações | O Estado voltou a ser uma importante região para a área de logística, com instalações de operações na capital e no seu entorno | De R$ 8 mil a R$ 18 mil / mês |
Gerente de fábrica | O Rio passou a atrair investimentos em novas fábricas, e nos próximos dois anos elas entrarão em operação | De R$ 10 mil a R$ 20 mil / mês (gerente industrial) |
A pesquisa também apontou as áreas que mais contrataram em 2012. A campeã foi finanças, com 25% das contratações. Engenharia (14%) e construção (10%) aparecem na sequência.
O resultado mostrou ainda que 33% das contrações na área jurídica no Brasil aconteceram no estado. De acordo com Guedes, o crescimento dos setores de óleo e gás é responsável por esse resultado, com grandes empresas nacionais e internacionais realizando operações. O Rio ainda englobou 26% das contratações em bancos e 22% nos setores de TI e recursos humanos.
Fonte: FOLHA.COM