O Brasil quase dobrou sua participação no ranking anual em apenas dois anos – em 2012 eram 37 bilionários locais.
O brasileiro mais rico atualmente, de acordo com a Forbes, é Jorge Paulo Lemann, que ocupa a 34 posição no geral, com US$ 19,7 bilhões (cerca de R$ 46 bilhões). Entre os investimentos do empresário estão Heinz, Burger King e InBev. Conforme a publicação, ele mora na Suíça desde 1.999, quando um de seus filhos sofre uma tentativa de sequestro.
Confira a lista:
POSIÇÃO GERAL | NOME | FORTUNA (US$ BILHÕES) | IDADE |
#34 | Jorge Paulo Lemann | $ 19.7 B | 74 |
#55 | Joseph Safra | $ 16 B | 75 |
#119 | Marcel Herrmann Telles | $ 10.2 B | 64 |
#137 | João Roberto Marinho | $ 9.1 B | 60 |
#137 | José Roberto Marinho | $ 9.1 B | 58 |
#137 | Roberto Irineu Marinho | $ 9.1 B | 66 |
#146 | Carlos Alberto Sicupira | $ 8.9 B | 66 |
#367 | Francisco Ivens de Sá Dias Branco | $ 4.1 B | 77 |
#367 | Eduardo Saverin | $ 4.1 B | 31 |
#396 | Walter Faria | $ 3.8 B | 58 |
#483 | Aloysio de Andrade Faria | $ 3.3 B | 93 |
#520 | André Esteves | $ 3.1 B | 45 |
#520 | Antonio Ermirio de Moraes | $ 3.1 B | 85 |
#520 | Ermirio Pereira de Moraes | $ 3.1 B | 81 |
#520 | Maria Helena Moraes Scripilliti | $ 3.1 B | 83 |
#580 | Fernando Roberto Moreira Salles | $ 2.9 B | 67 |
#580 | João Moreira Salles | $ 2.9 B | 52 |
#580 | Walther Moreira Salles Junior | $ 2.9 B | 57 |
#580 | Pedro Moreira Salles | $ 2.9 B | 54 |
#609 | Abilio dos Santos Diniz | $ 2.8 B | 77 |
#642 | Miguel Krigsner | $ 2.7 B | 64 |
#663 | Edson de Godoy Bueno | $ 2.6 B | 70 |
#796 | Rossana Camargo de Arruda Botelho | $ 2.2 B | 64 |
#796 | Renata de Camargo Nascimento | $ 2.2 B | 63 |
#796 | Regina de Camargo Pires Oliveira Dias | $ 2.2 B | 60 |
#796 | Moise Safra | $ 2.2 B | 79 |
#828 | Antonio Luiz Seabra | $ 2.1 B | 71 |
#925 | Nevaldo Rocha & Família | $ 1.95 B | 84 |
#931 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | $ 1.9 B | 66 |
#931 | Michael Klein | $ 1.9 B | 63 |
#931 | Rubens Ometto Silveira Mello | $ 1.9 B | 64 |
#931 | Lirio Parisotto | $ 1.9 B | 60 |
#1036 | Jayme Garfinkel & Família | $ 1.75 B | 67 |
#1092 | Julio Bozano | $ 1.6 B | 78 |
#1143 | Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna | $ 1.55 B | 58 |
#1143 | César Mata Pires | $ 1.55 B | – |
#1154 | Sergio Lins Andrade & Família | $ 1.5 B | 66 |
#1154 | Victor Gradin & Família | $ 1.5 B | 81 |
#1154 | Alexandre Grendene Bartelle | $ 1.5 B | 64 |
#1210 | Lina Maria Aguiar | $ 1.4 B | 76 |
#1210 | Joao Alves de Queiroz Filho | $ 1.4 B | 61 |
#1284 | Eggon da Silva | $ 1.3 B | 85 |
#1284 | Elie Horn | $ 1.3 B | 70 |
#1284 | Carlos Ribeiro Jereissati & Família | $ 1.3 B | 67 |
#1284 | Jorge Moll Filho | $ 1.3 B | 69 |
#1284 | José Isaac Peres & Família | $ 1.3 B | 73 |
#1284 | Werner Voigt | $ 1.3 B | 84 |
#1284 | Lilian Werninghaus | $ 1.3 B | 79 |
#1372 | Lia Maria Aguiar | $ 1.2 B | 76 |
#1372 | Guilherme Peirão Leal | $ 1.2 B | 64 |
#1372 | Rubens Menin Teixeira de Souza | $ 1.2 B | 57 |
#1372 | Dorothea Steinbruch | $ 1.2 B | – |
#1442 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | $ 1.15 B | 44 |
#1442 | Daisy Igel | $ 1.15 B | 86 |
#1465 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | $ 1.1 B | 40 |
#1465 | Edir Macedo & Família | $ 1.1 B | 69 |
#1465 | José Mendes Nogueira & Família | $ 1.1 B | 86 |
#1540 | Giancarlo Franceso Civita | $ 1.05 B | – |
#1540 | Victor Civita Neto | $ 1.05 B | – |
#1540 | Roberta Anamaria Civita | $ 1.05 B | – |
#1540 | José Roberto Ermirio de Moraes | $ 1.05 B | 56 |
#1540 | José Ermirio de Moraes Neto | $ 1.05 B | 61 |
#1540 | Liu Ming Chung | $ 1.05 B | 51 |
#1540 | Neide Helena de Moraes | $ 1.05 B | 59 |
#1565 | Carlos Martins | $ 1 B | 57 |
Fonte: Terra