Somente a fatia relacionada aos estudos em todo esse período de crescimento representa 34% desse total, o equivalente a R$ 703.644, segundo pesquisa feita pelo Invent (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing).
A pesquisa faz cálculos para quatro classes sociais: A (renda maior que R$ 25 mil por mês), B (de R$ 6.000 a R$ 25 mil), C (de R$ 2.000 a R$ 5.999) e D (menos de R$ 2.000) –veja a tabela abaixo.
Os dados apontam que os gastos crescem com a idade. Até os quatro anos, por exemplo, o custo/ano vão até R$ 63 mil –dos 20 aos 23 anos chega a R$ 122 mil.
Para o presidente do Invent e responsável pela pesquisa, Adriano Maluf Amui, vale mais a pena usar da melhor maneira possível o que se tem no bolso e construir
uma família organizadamente do que viver de altos e baixos financeiramente.
"Planejar não significa adotar uma postura radical e inflexível, como muitos pensam. Um exemplo simples de planejamento é: se você investir R$ 100 por mês desde
o nascimento do seu filho em um investimento que renda 10% ao ano, aos 18 anos terá poupança de R$ 57.670", afirma.
LAZER CUSTA R$ 421 MIL
Os gastos com o lazer dos filhos (como cinema, clubes, festas de aniversário e viagens) podem chegar a R$ 421 mil em 23 anos, segundo a pesquisa. Esse valor é
para a classe A.
As classes B e C gastariam bem menos com lazer (R$ 94,8 mil e R$ 38,8 mil, respectivamente), de acordo com a pesquisa. A classe D reservaria valor mínimo para o lazer dos filhos: R$ 4.800 durante os 23 anos.
–
Tipo de gasto | CLASSE A (acima de R$ 25) | CLASSE B (de R$ 6.000 a R$ 25 mil) | CLASSE C (de R$ 2.000 a a R$ 5.999) | CLASSE D (até R$ 2.000) |
---|---|---|---|---|
Alimentação | 115,2 mil | 96 mil | 45,8 mil | 23 mil |
Babá e adicional empregada doméstica | 170,4 mil | 151,2 mil | zero | zero |
Energia, telefone e TV a cabo | 59,4 mil | 51 mil | 15,6 mil | 5.760 |
Alimentação escolar | 46,8 mil | 26,7 mil | 15 mil | zero |
Berçário, ensino fundamental e médio e universidade | 453,6 mil | 206,4 mil | 96 mil | zero |
Cursos diversos | 56,5 mil | 26,4 mil | 16,8 mil | zero |
Materiais didáticos, livros, CDs e revistas | 25,2 mil | 21,6 mil | 17,7 mil | zero |
Mesada | 74,9 mil | 52,4 mil | 24 mil | zero |
Transporte | 46,5 mil | 32,4 mil | 15,6 mil | zero |
Academia, clube e associações | 56,8 mil | 31,2 mil | 14,4 mil | zero |
Cinemas, teatros e shows | 30,2 mil | 15,6 mil | 9.600 | 4.800 |
Festas de aniversário | 200,7 mil | 24 mil | 9.600 | zero |
Viagens, férias e passeios | 133,2 mil | 24 mil | 5.200 | zero |
Fundos/investimentos | 149,5 mil | 28,8 mil | 4.800 | zero |
Despesas diversas e farmácia | 37,3 mil | 21,2 mil | 18,2 mil | zero |
Médicos particulares, pediatra e dentista | 36,9 mil | zero | zero | zero |
Plano de saúde | 83,5 mil | 57,6 mil | 56,4 mil | zero |
Brinquedos, informática, telefonia e novas tecnologias | 160,7 mil | 36,6 mil | 15,6 mil | zero |
Roupas e calçados | 148,8 mil | 45 mil | 226,8 mil | 20,1 mil |
Total | 2,08 milhões | 948,1 mil | 407,1 mil | 53,7 mil |
Fonte: Invent
Fonte: FOLHA.COM | AGORA