Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 6,5% ao ano pela 10ª vez consecutiva, o Brasil segue no 7º lugar mundial em juros reais.
Com 2,31%, país fica atrás de seis países: Argentina, Turquia, México, Indonésia, Índia e Rússia.
A lista é divulgada a cada reunião do Copom pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.
A taxa de juros reais toma os juros nominais e subtrai a inflação projetada para os próximos 12 meses. Em termos nominais, o Brasil fica na sexta colocação, acima da Índia.
O Brasil chegou a ser líder absoluto em juros reais durante 2015, quando a taxa básica da economia estava em seu auge, a 14,25% ao ano.
O ranking é uma compilação dos 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos.
Ranking de juros reais
| Ranking | País | Juro real |
|---|---|---|
| 1º | Argentina | 11,34% |
| 2º | Turquia | 8,04% |
| 3º | México | 4,15% |
| 4º | Indonésia | 3,46% |
| 5º | Rússia | 2,80% |
| 6º | Índia | 2,64% |
| 7º | Brasil | 2,31% |
| 8º | Malásia | 2,27% |
| 9º | África do Sul | 1,54% |
| 10º | Filipinas | 1,41% |
| 11º | Colômbia | 0,89% |
| 12º | Singapura | 0,74% |
| 13º | Tailândia | 0,62% |
| 14º | China | 0,34% |
| 15º | Canadá | -0,05% |
| 16º | Coreia do Sul | -0,15% |
| 17º | Taiwan | -0,20% |
| 18º | Hong Kong | -0,25% |
| 19º | Polônia | -0,28% |
| 20º | República Checa | -0,40% |
| 21º | Austrália | -0,51% |
| 22º | Nova Zelândia | -0,54% |
| 23º | Estados Unidos | -0,58% |
| 24º | Chile | -0,59% |
| 25º | Japão | -0,75% |
| 26º | Israel | -0,98% |
| 27º | Portugal | -1,20% |
| 28º | Grécia | -1,25% |
| 29º | Itália | -1,25% |
| 30º | Suíça | -1,33% |
| 31º | Dinamarca | -1,47% |
| 32º | Espanha | -1,49% |
| 33º | França | -1,64% |
| 34º | Alemanha | -1,82% |
| 35º | Suécia | -1,86% |
| 36º | Bélgica | -1,93% |
| 37º | Áustria | -2,02% |
| 38º | Reino Unido | -2,14% |
| 39º | Holanda | -2,69% |
| 40º | Hungria | -2,87% |
| Média geral | 0,31% |

