GRUPO A – P J V E D GP GC SG
1º – CORINTHIANS – 26 11 8 2 1 18 11 7
2º – MIRASSOL – 16 9 5 1 3 18 13 5
3º – BOTAFOGO – 11 10 2 5 3 6 8 -2
4º – INTER DE LIMEIRA – 6 10 0 6 4 7 14 -7
GRUPO B – P J V E D GP GC SG
4º – SANTOS – 12 10 2 3 4 14 14 0
2º – GUARANI – 11 10 3 2 5 11 11 0
3º – RED BULL BRAGANTINO – 11 10 3 2 5 9 13 -4
4º – PORTUGUESA – 11 10 2 5 3 13 14 -1
GRUPO C – P J V E D G GC SG
1º – SÃO PAULO – 16 10 4 4 2 14 10 4
2º – NOVORIZONTINO – 12 10 2 6 2 9 9 0
3º – NOROESTE – 7 10 1 4 5 11 15 -4
4º – ÁGUA SANTA – 6 10 1 3 6 8 20 -12
GRUPO D – P J V E D G GC SG
1º – SÃO BERNARDO – 22 10 7 1 2 17 12 5
2º – PONTE PRETA – 19 10 5 4 1 10 5 5
3º – PALMEIRAS – 17 10 4 5 1 15 7 8
4º – VELO CLUBE – 9 10 2 3 5 11 15 -4
P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols