FATORES – ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE AGOSTO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
SETEMBRO
26		0,6769%
27		0,6770%
28		0,6752%
OUTUBRO
01		0,6751%
02		0,6751%
03		0,6751%
04		0,6751%
05		0,6731%
06		0,6712%
07		0,6731%
08		0,6750%
09		0,6751%
10		0,6750%
11		0,6750%
12		0,6730%
13		0,6711%
14		0,6730%
15		0,6749%
16		0,6749%
17		0,6749%
18		0,6749%
19		0,6729%
20		0,6710%
21		0,6729%
22		0,6748%
23		0,6748%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
SETEMBRO
25		0,6771%
26		0,6769%
27		0,6770%
28		0,6752%
OUTUBRO
01		0,6751%
02		0,6751%
03		0,6751%
04		0,6751%
05		0,6731%
06		0,6712%
07		0,6731%
08		0,6750%
09		0,6751%
10		0,6750%
11		0,6750%
12		0,6730%
13		0,6711%
14		0,6730%
15		0,6749%
16		0,6749%
17		0,6749%
18		0,6749%
19		0,6729%
20		0,6710%
21		0,6729%
22		0,6748%
23		0,6748%
TBF
AGOSTO
01		1,1341%
04		1,0817%
05		1,1864%
06		1,1818%
07		1,1854%
08		1,1334%
11		1,0814%
12		1,1858%
13		1,1864%
14		1,1870%
15		1,1349%
18		1,0441%
19		1,1869%
20		1,1870%
20		1,1874%
22		1,1355%
25		1,0841%
25		1,1884% 
SETEMBRO
02		1,1361%
03		1,1357%
04		1,1343%
05		1,1337%
08		1,1333%
09		1,1335%
11		1,1323%
12		1,0799%
15		1,1303%
16		1,1294%
17		1,1282%
18		1,1284%
19		1,0770%
22		1,1280%
23		1,1275%
24		1,1265% 
OUTUBRO
03		1,1337% 
TR
AGOSTO
25		0,1739%
26		0,1739%
27		0,1739%
28		0,1739%
29		0,1739%
30		0,1739%
31		0,1739%
SETEMBRO
01		0,1739%
02		0,1739%
03		0,1739%
04		0,1739%
05		0,1739%
06		0,1739%
07		0,1739%
08		0,1739%
09		0,1739%
10		0,1739%
11		0,1739%
12		0,1739%
13		0,1739%
14		0,1739%
15		0,1739%
16		0,1739%
17		0,1739%
18		0,1739%
19		0,1739%
20		0,1739%
21		0,1739%
22		0,1739%
23		0,1739%
24		0,1739%

 
        

 
                                