FATORES – ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE AGOSTO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
SETEMBRO
12		0,6770%
13		0,6771%
14		0,6751%
15		0,6717%
16		0,6732%
17		0,6751%
18		0,6771%
19		0,6771%
20		0,6771%
21		0,6751%
22		0,6732%
23		0,6732%
24		0,6752%
25		0,6771%
26		0,6769%
27		0,6770%
28		0,6752%
OUTUBRO
01		0,6751%
02		0,6751%
03		0,6751%
04		0,6751%
05		0,6731%
06		0,6712%
07		0,6731%
08		0,6750%
09		0,6751%
10		0,6750%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
SETEMBRO
11		0,6770%
12		0,6770%
13		0,6771%
14		0,6751%
15		0,6717%
16		0,6732%
17		0,6751%
18		0,6771%
19		0,6771%
20		0,6771%
21		0,6751%
22		0,6732%
23		0,6732%
24		0,6752%
25		0,6771%
26		0,6769%
27		0,6770%
28		0,6752%
OUTUBRO
01		0,6751%
02		0,6751%
03		0,6751%
04		0,6751%
05		0,6731%
06		0,6712%
07		0,6731%
08		0,6750%
09		0,6751%
10		0,6750%
TBF
AGOSTO
07		1,1854%
08		1,1334%
11		1,0814% 
SETEMBRO
02		1,1361%
03		1,1357%
04		1,1343%
05		1,1337%
08		1,1333%
09		1,1335% 
OUTUBRO
03		1,1337% 
TR
AGOSTO
11		0,1742%
12		0,1742%
13		0,1742%
14		0,1742%
15		0,1742%
16		0,1742%
17		0,1742%
18		0,1742%
19		0,1742%
20		0,1742%
21		0,1742%
22		0,1742%
23		0,1742%
24		0,1742%
25		0,1742%
26		0,1742%
27		0,1742%
28		0,1742%
29		0,1742%
30		0,1742%
31		0,1742%
SETEMBRO
01		0,1742%
02		0,1742%
03		0,1742%
04		0,1742%
05		0,1742%
06		0,1742%
07		0,1742%
08		0,1742%
09		0,1742%
10		0,1742%

 
        

 
                                